Tue, 01 Jul 2025
Draw No. 3435
1st Prize  
2nd Prize  
3rd Prize  
Starter Prize
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consolation Prize
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Draw Result - Wednesday

Date Match 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Details
Wed, 05 Feb 2025 No. 3289 2566 5823 6563 More ››
Wed, 29 Jan 2025 No. 3282 5261 9195 9399 More ››
Wed, 22 Jan 2025 No. 3275 4295 2011 9478 More ››
Wed, 15 Jan 2025 No. 3268 8010 2661 6801 More ››
Wed, 08 Jan 2025 No. 3261 2215 9485 6865 More ››
Wed, 01 Jan 2025 No. 3254 8210 1488 1784 More ››
Wed, 25 Dec 2024 No. 3247 4907 8448 3478 More ››
Wed, 18 Dec 2024 No. 3240 4377 5467 7681 More ››
Wed, 11 Dec 2024 No. 3233 3787 5332 6911 More ››
Wed, 04 Dec 2024 No. 3226 2301 5778 3459 More ››

Next Draw

 
 
 
HOUR
MIN
SEC
Copyright © 2001 NaganoPools 4D. All rights reserved.