Wed, 02 Jul 2025
Draw No. 3436
1st Prize  
2nd Prize  
3rd Prize  
Starter Prize
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consolation Prize
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Draw Result - Saturday

Date Match 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Details
Sat, 28 Jun 2025 No. 3432 5431 2786 0798 More ››
Sat, 21 Jun 2025 No. 3425 8203 9357 1715 More ››
Sat, 14 Jun 2025 No. 3418 7638 2422 0334 More ››
Sat, 07 Jun 2025 No. 3411 7803 3875 6001 More ››
Sat, 31 May 2025 No. 3404 4442 8526 6325 More ››
Sat, 24 May 2025 No. 3397 0588 2448 8065 More ››
Sat, 17 May 2025 No. 3390 6407 2360 6625 More ››
Sat, 10 May 2025 No. 3383 5655 2670 5142 More ››
Sat, 03 May 2025 No. 3376 0306 0013 4533 More ››
Sat, 26 Apr 2025 No. 3369 6069 6766 6716 More ››

Next Draw

 
 
 
HOUR
MIN
SEC
Copyright © 2001 NaganoPools 4D. All rights reserved.